选择联赛查看详细足球比分与积分榜
2024/25 赛季 · 实时更新排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68/22 | +46 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 18 | 7 | 3 | 62/24 | +38 | 61 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 8 | 3 | 58/26 | +32 | 59 |
| 4 | 曼联 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48/30 | +18 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52/38 | +14 | 48 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44/35 | +9 | 46 |
| 7 | 切尔西 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40/34 | +6 | 44 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38/36 | +2 | 42 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 28 | 10 | 10 | 8 | 36/34 | +2 | 40 |
| 10 | 西汉姆联 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32/40 | -8 | 35 |
欧冠区 欧联区
比分网为您精选今日不容错过的足球赛事
为球迷打造的足球比分数据平台
足球比分数据实时同步,延迟低于一秒,让您第一时间掌握进球瞬间,绝不错过任何精彩时刻。
比分网覆盖全球超过二百个足球联赛,从五大联赛到地区赛事,一站式满足您的观赛需求。
提供射门、控球率、传球成功率等详尽比赛数据,帮助您深入分析每一场足球赛事。
手机、平板、电脑全适配,足球比分随身看,通勤路上也不耽误追踪赛况。